Ponuka bytov
CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
Výber poschodia
Podkrovie - bytové priestory
2.NP - bytové priestory
1. NP - bytové a komerčné priestory
1.PP - komerčný priestor a sklady
ČÍSLO | POSCHODIE | DISPOZÍCIA | METRÁŽ | PARKOVACIE MIESTO | STAV | CENA BEZ DPH | VIAC INFO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYT 1A | 1NP | 2i | 60,5 m2 | VOĽNÝ | 253 750 € | KARTA | MÁM ZÁUJEM | |
BYT 1B | 1NP | 2i | 55,5 m2 | REZERVOVANÝ | MÁM ZÁUJEM | |||
APARTMÁN 1C | 1NP | 2i | 46,6 m2 | PREDANÝ | ||||
APARTMÁN 1D | 1NP | 2i | 54,3 m2 | VOĽNÝ | 230 750 € | KARTA | MÁM ZÁUJEM | |
APARTMÁN 1E | 1NP | 2i | 47,0 m2 | VOĽNÝ | 205 583,33 € | KARTA | MÁM ZÁUJEM | |
BYT 2A | 2NP | 2i | 58,6 m2 | PREDANÝ | ||||
BYT 2E | 2NP | 4i | 141,4 m2 | PREDANÝ | ||||
APARTMÁN 2F | 2NP | 3i | 111,9 m2 | VOĽNÝ | 422 083,33 € | KARTA | MÁM ZÁUJEM | |
APARTMÁN 2L | 2NP | 2i | 46,7 m2 | PREDANÝ | ||||
BYT 2M | 2NP | 2i | 58,5 m2 | PREDANÝ | ||||
MEZONETOVÝ BYT 2B | 2NP + 3NP | 4i | 130,7 m2 | VOĽNÝ | 431 666,67 € | KARTA | MÁM ZÁUJEM | |
MEZONETOVÝ APARTMÁN 2C | 2NP + 3NP | 4i | 124,9 m2 | VOĽNÝ | 422 333,33 € | KARTA | MÁM ZÁUJEM | |
MEZONETOVÝ APARTMÁN 2D | 2NP + 3NP | 4i | 130,0 m2 | PREDANÝ | ||||
MEZONETOVÝ APARTMÁN 2G | 2NP + 3NP | 4i | 166,1 m2 | PREDANÝ | ||||
MEZONETOVÝ APARTMÁN 2H | 2NP + 3NP | 4i | 117,0 m2 | VOĽNÝ | 379 666,67 € | KARTA | MÁM ZÁUJEM | |
MEZONETOVÝ BYT 2I | 2NP + 3NP | 3i | 84,2 m2 | VOĽNÝ | 298 500 € | KARTA | MÁM ZÁUJEM | |
MEZONETOVÝ APARTMÁN 2J | 2NP + 3NP | 3i | 107,1 m2 | VOĽNÝ | 348 500 € | KARTA | MÁM ZÁUJEM | |
MEZONETOVÝ APARTMÁN 2K | 2NP + 3NP | 3i | 110,4 m2 | VOĽNÝ | 351 583,33 € | KARTA | MÁM ZÁUJEM | |
BYT 3A PODKROVIE | 3NP | 3i | 89,7 m2 | VOĽNÝ | 330 750 € | KARTA | MÁM ZÁUJEM | |
BYT 3E PODKROVIE | 3NP | 4i | 142,3 m2 | REZERVOVANÝ | MÁM ZÁUJEM | |||
APARTMÁN 3F PODKROVIE | 3NP | 3i | 106,4 m2 | VOĽNÝ | 373 416,67 € | KARTA | MÁM ZÁUJEM | |
APARTMÁN 3L PODKROVIE | 3NP | 2i | 60,4 m2 | VOĽNÝ | 262 166,67 € | KARTA | MÁM ZÁUJEM |
ČÍSLO | POSCHODIE | DISPOZÍCIA | METRÁŽ | PARKOVACIE MIESTO | STAV | CENA BEZ DPH | VIAC INFO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARKOVACIE MIESTA | 1NP | Plocha parkovacích miest od 12,15 m2 | 6 | VOĽNÝ | od 22 000 € | KARTA | MÁM ZÁUJEM | |
PARKOVACIE MIESTA | 1PP | Plocha parkovacích miest od 12,9 m2 | 15 | VOĽNÝ | od 24 500 € | KARTA | MÁM ZÁUJEM | |
SKLADY A PIVNICE | 1PP | Priestory od 4,2 m² až po 42,2 m2 | VOĽNÝ | od 509 €/m2 | KARTA | MÁM ZÁUJEM | ||
MOŽNOSŤ OSOBNÉHO WELLNESSU | 1PP | 56,5 m2 | P23+0.28 | VOĽNÝ | 66 000 € | KARTA | MÁM ZÁUJEM | |
MOŽNOSŤ OSOBNÉHO WELLNESSU | 1PP | 49 m2 | P2+P3+0.27 | VOĽNÝ | 78 500 € | KARTA | MÁM ZÁUJEM |
Ponuka nebytových priestorov
ČÍSLO PRIESTORU | POSCHODIE | DISPOZÍCIA | METRÁŽ | PARKOVACIE MIESTO | PIVNICA | STAV | CENA BEZ DPH | VIAC INFO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMERČNÝ PRIESTOR KP1A | 1NP | 86,6 m2 | VOĽNÝ | 240 250 € | KARTA PRIESTORU | MÁM ZÁUJEM | |||
KOMERČNÝ PRIESTOR KP1B | 1PP + 1NP | 235,8 m2 | VOĽNÝ | 534 916,67 € | KARTA PRIESTORU | MÁM ZÁUJEM | |||
KOMERČNÝ PRIESTOR KP1C1 | 1NP | 95,7 m2 | PREDANÝ | ||||||
KOMERČNÝ PRIESTOR KP1C2 | 1NP | 90,7 m2 | VOĽNÝ | 251 666,67 € | KARTA PRIESTORU | MÁM ZÁUJEM | |||
KOMERČNÝ PRIESTOR KP1D | 1NP | 120,2 m2 | VOĽNÝ | 338 083,33 € | KARTA PRIESTORU | MÁM ZÁUJEM | |||
SKLADY A PIVNICE | 1NP | Prostory od 4,2 m² až po 42,2 m2 | VOĽNÝ | od 420 €/m2 | KARTA PRIESTORU | MÁM ZÁUJEM | |||
PARKOVACIE MIESTA 1.NP | 1NP | Plocha parkovacích miest od 12,15 m2 | 6 | VOĽNÝ | od 26 400 € | KARTA PRIESTORU | MÁM ZÁUJEM | ||
PARKOVACIE MIESTA 1.PP | 1NP | Plocha parkovacích miest od 12,9 m2 | 19 | VOĽNÝ | od 36 000 € | KARTA PRIESTORU | MÁM ZÁUJEM |
ČÍSLO PRIESTORU | POSCHODIE | DISPOZÍCIA | METRÁŽ | PARKOVACIE MIESTO | PIVNICA | STAV | CENA BEZ DPH | VIAC INFO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARKOVACIE MIESTA | 1NP | Plocha parkovacích miest od 12,15 m2 | 6 | VOĽNÝ | od 22 000 € | KARTA PRIESTORU | MÁM ZÁUJEM | ||
PARKOVACIE MIESTA | 1PP | Plocha parkovacích miest od 12,9 m2 | 15 | VOĽNÝ | od 24 500 € | KARTA PRIESTORU | MÁM ZÁUJEM | ||
SKLADY A PIVNICE | 1PP | Priestory od 4,2 m² až po 42,2 m2 | VOĽNÝ | od 509 €/m2 | KARTA PRIESTORU | MÁM ZÁUJEM | |||
MOŽNOSŤ OSOBNÉHO WELLNESSU | 1PP | 56,5 m2 | P23+0.28 | VOĽNÝ | 66 000 € | KARTA PRIESTORU | MÁM ZÁUJEM | ||
MOŽNOSŤ OSOBNÉHO WELLNESSU | 1PP | 49 m2 | P2+P3+0.27 | VOĽNÝ | 78 500 € | KARTA PRIESTORU | MÁM ZÁUJEM |