Ponuka
ČÍSLO BYTU | POSCHODIE | DISPOZÍCIA | METRÁŽ | PARKOVACIE MIESTO | PIVNICA | STAV | CENA | VIAC INFO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYT 1A | 1NP | 2i | 59,9 m2 | REZERVOVANÝ | KARTA BYTU | MÁM ZÁUJEM | |||
BYT 1B | 1NP | 2i | 55,0 m2 | VOĽNÝ | 283 300 € | KARTA BYTU | MÁM ZÁUJEM | ||
APARTMÁN 1C | 1NP | 2i | 46,6 m2 | REZERVOVANÝ | KARTA BYTU | MÁM ZÁUJEM | |||
APARTMÁN 1D | 1NP | 2i | 54,3 m2 | VOĽNÝ | 274 600 € | KARTA BYTU | MÁM ZÁUJEM | ||
APARTMÁN 1E | 1NP | 2i | 47,0 m2 | REZERVOVANÝ | KARTA BYTU | MÁM ZÁUJEM | |||
BYT 2A | 2NP | 2i | 58,6 m2 | REZERVOVANÝ | KARTA BYTU | MÁM ZÁUJEM | |||
BYT 2E | 2NP | 4i | 141,4 m2 | REZERVOVANÝ | KARTA BYTU | MÁM ZÁUJEM | |||
APARTMÁN 2F | 2NP | 3i | 111,9 m2 | REZERVOVANÝ | KARTA BYTU | MÁM ZÁUJEM | |||
APARTMÁN 2L | 2NP | 2i | 46,7 m2 | REZERVOVANÝ | KARTA BYTU | MÁM ZÁUJEM | |||
BYT 2M | 2NP | 2i | 58,2 m2 | VOĽNÝ | 308 300 € | KARTA BYTU | MÁM ZÁUJEM | ||
MEZONETOVÝ BYT 2B | 2NP + 3NP | 4i | 130,2 m2 | VOĽNÝ | 518 000 € | KARTA BYTU | MÁM ZÁUJEM | ||
MEZONETOVÝ APARTMÁN 2C | 2NP + 3NP | 4i | 123,9 m2 | VOĽNÝ | 506 800 € | KARTA BYTU | MÁM ZÁUJEM | ||
MEZONETOVÝ APARTMÁN 2D | 2NP + 3NP | 4i | 128,7 m2 | REZERVOVANÝ | KARTA BYTU | MÁM ZÁUJEM | |||
MEZONETOVÝ APARTMÁN 2G | 2NP + 3NP | 4i | 165,1 m2 | REZERVOVANÝ | KARTA BYTU | MÁM ZÁUJEM | |||
MEZONETOVÝ APARTMÁN 2H | 2NP + 3NP | 4i | 116,5 m2 | VOĽNÝ | 455 600 € | KARTA BYTU | MÁM ZÁUJEM | ||
MEZONETOVÝ BYT 2I | 2NP + 3NP | 3i | 84,2 m2 | VOĽNÝ | 358 200 € | KARTA BYTU | MÁM ZÁUJEM | ||
MEZONETOVÝ APARTMÁN 2J | 2NP + 3NP | 3i | 106,9 m2 | VOĽNÝ | 418 200 € | KARTA BYTU | MÁM ZÁUJEM | ||
MEZONETOVÝ APARTMÁN 2K | 2NP + 3NP | 3i | 110,2 m2 | VOĽNÝ | 421 900 € | KARTA BYTU | MÁM ZÁUJEM | ||
BYT 3A PODKROVIE | 3NP | 3i | 89,0 m2 | VOĽNÝ | 396 900 € | KARTA BYTU | MÁM ZÁUJEM | ||
BYT 3E PODKROVIE | 3NP | 4i | 142,0 m2 | VOĽNÝ | 524 300 € | KARTA BYTU | MÁM ZÁUJEM | ||
APARTMÁN 3F PODKROVIE | 3NP | 3i | 106,4 m2 | VOĽNÝ | 448 100 € | KARTA BYTU | MÁM ZÁUJEM | ||
APARTMÁN 3L PODKROVIE | 3NP | 2i | 60,4 m2 | VOĽNÝ | 314 600 € | KARTA BYTU | MÁM ZÁUJEM |
Ponuka nebytových priestorov
ČÍSLO PRIESTORU | POSCHODIE | DISPOZÍCIA | METRÁŽ | PARKOVACIE MIESTO | PIVNICA | STAV | CENA | VIAC INFO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMERČNÝ PRIESTOR KP1A | 1NP | 86,6 m2 | VOĽNÝ | 288 300 € | KARTA PRIESTORU | MÁM ZÁUJEM | |||
KOMERČNÝ PRIESTOR KP1B | 1PP + 1NP | 235,8 m2 | VOĽNÝ | 641 900 € | KARTA PRIESTORU | MÁM ZÁUJEM | |||
KOMERČNÝ PRIESTOR KP1C | 1NP | 186,4 m2 | REZERVOVANÝ | KARTA PRIESTORU | MÁM ZÁUJEM | ||||
KOMERČNÝ PRIESTOR KP1D | 1NP | 120,2 m2 | VOĽNÝ | 405 700 € | KARTA PRIESTORU | MÁM ZÁUJEM | |||
PARKOVACIE MIESTA | 1NP | 7 | VOĽNÝ | od 26 400 € | KARTA PRIESTORU | MÁM ZÁUJEM | |||
PARKOVACIE MIESTA | 1PP | 23 | VOĽNÝ | 36 000 € | KARTA PRIESTORU | MÁM ZÁUJEM | |||
SKLADY A PIVNICE | 1PP | VOĽNÝ | od 420 €/m2 | KARTA PRIESTORU | MÁM ZÁUJEM |